2012 / 2013 Season
The current running total for deer. (Updated 16 Dec 12)
Here is the list.
| # | Date | Sex | Pts | Weight | Hunter | Time | Tp(F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | 13 Oct 12 | Buck | 7 Pts | 118 lbs. | Jeff Richard | 07:20 | 75 | |
| 2- | 17 Oct 12 | Spike | 2 Pts | 98 lbs. | Dave Alleman | 07:05 | ||
| 3 – | 20 Oct 12 | Buck | Yearling | 60 lbs. | Braden Rider | 10:00 | 60 | |
| 4 – | 20 Oct 12 | Buck | 8 Pts | 122 lbs. | Michael Ward | 07:00 | 46 | |
| 5 – | 20 Oct 12 | Doe | 85 lbs. | Violet Jolie | 18:55 | 68 | ||
| 6 – | 20 Oct 12 | Doe | 114 lbs. | Buford | 18:35 | 60 | ||
| 7 – | 20 Oct 12 | Spike | 2 Pts | 106 lbs. | Brandon Rider | 18:45 | 68 | |
| 8 – | 21 Oct 12 | Buck | 5 Pts | 110 lbs. | Kyle Fontenot | 09:10 | 60 | |
| 9 – | 25 Oct 12 | Buck | 6 Pts | 116 lbs. | Richard Brown | 07:00 | 60 | |
| 10 – | 27 Oct 12 | Buck | 9 Pts | 137 lbs. | Buford | 09:00 | 40 | |
| 11 – | 27 Oct 12 | Spike | 2 Pts | 105 lbs. | Doug Fontenot | 07:13 | 49 | |
| 12 – | 27 Oct 12 | Doe | 104 lbs. | Bo | 17:58 | 51 | ||
| 13 – | 27 Oct 12 | Buck | 4 Pts | 82 lbs. | Keith | 18:30 | 51 | |
| 14 – | 28 Oct 12 | Buck | 3 Pts | 93 lbs. | Boudin | 08:00 | 40 | |
| 15 – | 29 Oct 12 | Doe | 110 lbs. | Boudin | 09:20 | 40 | ||
| 16 – | 31 Oct 12 | Buck | 8 Pts | 100 lbs. | Goat | 09:45 | 49 | |
| 17 – | 02 Nov 12 | Doe | 84 lbs. | Keith | 18:45 | 85 | ||
| 18 – | 03 Nov 12 | Doe | 81 lbs. | Anna Richard | 18:57 | 72 | ||
| 19 – | 03 Nov 12 | Buck | 8 Pts | 148 lbs. | Gavin Brown | 07:20 | 60 | |
| 20 – | 03 Nov 12 | Doe | 126 lbs | Dominic Fox | 32 | |||
| 21 – | 16 Nov 12 | Buck | Yearling | 60 lbs. | Richard Brown | 17:00 | 50 | |
| 22 – | 17 Nov 12 | Doe | 120 lbs. | Kyle Fontenot | 07:10 | 39 | ||
| 23 – | 20 Nov 12 | Doe | 88 lbs. | Marcus Guidry | 06:20 | 50 | ||
| 24 – | 20 Nov 12 | Buck | Spike | Tony Derouen | 07:00 | 50 | ||
| 25 – | 24 Nov 12 | Buck | 3 Pts | 102 lbs. | Clay Bordelon | 07:15 | 44 | |
| 26 – | 16 Nov 12 | Buck | Yearling | 84 lbs. | Dwayne Thevis | 09:00 | 46 |
by Jeffrich